美国职棒大联盟 · 完整分区排名 · 胜率/胜场差实时更新
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东区 | |||||
| 1 | 纽约洋基 | 12 | 5 | .706 | - |
| 2 | 巴尔的摩金莺 | 10 | 7 | .588 | 2.0 |
| 3 | 多伦多蓝鸟 | 9 | 8 | .529 | 3.0 |
| 4 | 波士顿红袜 | 7 | 10 | .412 | 5.0 |
| 5 | 坦帕湾光芒 | 6 | 11 | .353 | 6.0 |
| 中区 | |||||
| 1 | 克利夫兰守护者 | 11 | 6 | .647 | - |
| 2 | 堪萨斯城皇家 | 9 | 7 | .563 | 1.5 |
| 3 | 明尼苏达双城 | 8 | 9 | .471 | 3.0 |
| 4 | 底特律老虎 | 7 | 10 | .412 | 4.0 |
| 5 | 芝加哥白袜 | 5 | 12 | .294 | 6.0 |
| 西区 | |||||
| 1 | 休斯顿太空人 | 12 | 5 | .706 | - |
| 2 | 德州游骑兵 | 10 | 7 | .588 | 2.0 |
| 3 | 洛杉矶天使 | 8 | 9 | .471 | 4.0 |
| 4 | 西雅图水手 | 7 | 10 | .412 | 5.0 |
| 5 | 奥克兰运动家 | 5 | 12 | .294 | 7.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东区 | |||||
| 1 | 亚特兰大勇士 | 13 | 4 | .765 | - |
| 2 | 费城费城人 | 11 | 6 | .647 | 2.0 |
| 3 | 纽约大都会 | 9 | 8 | .529 | 4.0 |
| 4 | 华盛顿国民 | 6 | 11 | .353 | 7.0 |
| 5 | 迈阿密马林鱼 | 5 | 12 | .294 | 8.0 |
| 中区 | |||||
| 1 | 圣路易斯红雀 | 11 | 6 | .647 | - |
| 2 | 密尔沃基酿酒人 | 10 | 7 | .588 | 1.0 |
| 3 | 芝加哥小熊 | 9 | 8 | .529 | 2.0 |
| 4 | 匹兹堡海盗 | 7 | 10 | .412 | 4.0 |
| 5 | 辛辛那提红人 | 6 | 11 | .353 | 5.0 |
| 西区 | |||||
| 1 | 洛杉矶道奇 | 13 | 4 | .765 | - |
| 2 | 圣地亚哥教士 | 11 | 6 | .647 | 2.0 |
| 3 | 旧金山巨人 | 8 | 9 | .471 | 5.0 |
| 4 | 科罗拉多落矶 | 6 | 11 | .353 | 7.0 |
| 5 | 亚利桑那响尾蛇 | 5 | 12 | .294 | 8.0 |
道奇与勇士并列联盟最佳战绩 (13胜4负),大谷翔平贡献3轰10打点,MVP呼声高涨。洋基法官阿伦·贾奇状态火热,5场4轰。
4/15 洋基 vs 蓝鸟 (基袜大战预热)
4/16 道奇 vs 教士 (国西巅峰对决)
4/17 太空人 vs 游骑兵 (德州内战)
全垒打王: 阿隆·贾奇 (8支)
防御率王: 科尔宾·伯恩斯 (1.02)
盗垒王: 特雷·特纳 (12次)
胜场差 = (领先球队胜场 - 该队胜场 + 该队负场 - 领先球队负场) ÷ 2。例如洋基12胜5负,金莺10胜7负,胜场差 = (12-10+7-5)÷2 = 2.0。
每个联盟除了三个分区冠军,战绩最好的三支球队获得外卡。目前美联外卡:金莺、游骑兵、蓝鸟;国联外卡:费城人、教士、酿酒人。
常规赛期间每日更新(美国时间比赛结束后)。本页面数据基于2025年4月14日比赛结果,休赛日保留最新排名。
根据最新赔率,道奇、洋基、勇士位列前三。道奇拥有深度轮值,洋基打线强势,勇士攻守均衡。
更多问题欢迎留言,我们将定期精选解答。